U19R
Basket Piani Bolzano
20:30
Gialloblu Academy
20:30
Gialloblu Academy(4. Platz)4. Spieltag(10. Platz)
20:30
Gialloblu Academy
20:45
Basket Piani Bolzano
19:00
Basket Piani Bolzano
20:30
Rotaliana Basket
20:30
Night Owls Trento
20:30
Valle Di Cavedine Basket
20:30
Trentino Rope Lagorai Basket
20:30
Junior Basket Trento| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Basket Trento | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 184 | +67 |
| 2 | Valle Di Cavedine Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 358 | 297 | +61 |
| 3 | JBR Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 297 | 258 | +39 |
| 4 | Basket Piani Bolzano | 4 | 4 | 2 | 2 | 308 | 271 | +37 |
| 5 | Maia Merano | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 122 | +17 |
| 6 | Basket Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 314 | 298 | +16 |
| 7 | Trentino Rope Lagorai Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 222 | -23 |
| 8 | Rotaliana Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 173 | 222 | -49 |
| 9 | Night Owls Trento | 0 | 3 | 0 | 3 | 156 | 221 | -65 |
| 10 | Gialloblu Academy | 0 | 3 | 0 | 3 | 173 | 273 | -100 |
Aufstiegszone
Qualificazione · aktualisiert am 09/11/2026 um 21:52 · inklusive noch nicht bestätigter Ergebnisse
Offizielle FIP-Tabelle ↗
| Spieler | Spiele | Punkte | Medien |
|---|---|---|---|
| Maximilian Valersi | 2 | 32 | 16,0 |
| Simone Owen Menegon | 4 | 62 | 15,5 |
| Matteo Tesini | 3 | 33 | 11,0 |
| Alessandro Bonato | 2 | 21 | 10,5 |
| Mattia Angelo Nuresi | 2 | 19 | 9,5 |

CAVEDINE VALLEY 77:68 BPBZ (18-16; 24-19; 22-17; 13-16) Das Spiel erwies sich als ziemlich schwierig und war durch einige ungünsti…

Eine spannende Herausforderung für unsere Gruppe, die ausschließlich aus Jungen der beiden U17-Jahrgänge (Jahrgänge 2010 und 2011…

Rotaliana Basket - Basket Piani Bozen 62-86 (11:26; 15:22; 21:16; 15:22) Die Jugendmannschaft der Piani Bozen beginnt mit einem gu…