← Under 19 Regionale
U19R Campionato · 1ª giornata (andata)
Vittoria Trasferta Scuola Media A. Eccher Dall'ec, Mezzolombardo
Migliori della partita
Simone Owen Menegon20 PT
Raphael Leon Raibley18 PT
Tobias Cecchelin14 PT
In questa pagina
Rivedi la partita
Classifica · Qualificazione
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Basket Trento | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 184 | +67 |
| 2 | Valle Di Cavedine Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 358 | 297 | +61 |
| 3 | JBR Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 297 | 258 | +39 |
| 4 | Basket Piani Bolzano | 4 | 4 | 2 | 2 | 308 | 271 | +37 |
| 5 | Maia Merano | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 122 | +17 |
| 6 | Basket Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 314 | 298 | +16 |
| 7 | Trentino Rope Lagorai Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 222 | -23 |
| 8 | Rotaliana Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 173 | 222 | -49 |
| 9 | Night Owls Trento | 0 | 3 | 0 | 3 | 156 | 221 | -65 |
| 10 | Gialloblu Academy | 0 | 3 | 0 | 3 | 173 | 273 | -100 |
Zona promozione
Qualificazione · aggiornata il 09/11/2026 alle 09:20 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 19 Regionale
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 5 | Kevin Ungureanu | 0 |
| 6 | Andrea Cela | 11 |
| 7 | Andrea Brisighella | 4 |
| 8 | Emanuele Lovato | 0 |
| 10 | Simone Owen Menegon | 20 |
| 11 | Matteo Tesini | 4 |
| 12 | Thomas Veneri | 2 |
| 14 | Gabriele Toniatti | 5 |
| 15 | Alessandro Rizzi | 2 |
| 16 | Tobias Cecchelin | 14 |
| 18 | Federico Stevan | 6 |
| 19 | Raphael Leon Raibley | 18 |
| Totale | 86 |
Info
- Sabato 10 ottobre 2026, ore 20:00
- Gara FIP n. 000517
Rotaliana Basket
Junior Basket Trento
Valle Di Cavedine Basket
JBR Rovereto
Maia Merano
Basket Pergine
Trentino Rope Lagorai Basket
Night Owls Trento
Gialloblu Academy


















