U19G
Basket Piani Bolzano
20:30
Trentino Rope Lagorai Basket
20:30
Trentino Rope Lagorai Basket(9. Platz)3. Spieltag(4. Platz)
20:30
Trentino Rope Lagorai Basket
19:00
Basket Piani Bolzano
18:00Nach hinten verlegt
US Brunico| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Owls Trento | 4 | 2 | 2 | 0 | 178 | 143 | +35 |
| 2 | JBR Rovereto | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | +18 |
| 3 | Artech Europa Bolzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 70 | +1 |
| 4 | Trentino Rope Lagorai Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 146 | 146 | 0 |
| 5 | Charly Merano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BC Gardolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 71 | -1 |
| 7 | US Brunico | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 |
| 8 | Virtus Altogarda | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 90 | -18 |
| 9 | Basket Piani Bolzano | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 87 | -20 |
Aufstiegszone
Qualificazione Kellogg's · aktualisiert am 09/11/2026 um 09:20 · inklusive noch nicht bestätigter Ergebnisse
Offizielle FIP-Tabelle ↗
| Spieler | Spiele | Punkte | Medien |
|---|---|---|---|
| Andy Jordan Lara | 1 | 25 | 25,0 |
| Riccardo Padovan | 1 | 15 | 15,0 |
| Thomas Driza | 1 | 8 | 8,0 |
| Gabriele Cino | 1 | 6 | 6,0 |
| Diego Perbellini | 1 | 4 | 4,0 |