U19R
Basket Piani Bolzano
20:30
Gialloblu Academy
20:30
Gialloblu Academy(4° in classifica)4ª giornata(10° in classifica)
U19R Campionato · 4ª giornata
Gialloblu Academy
Basket Piani BolzanoTrasferta Palavis, Lavis
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Basket Trento | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 184 | +67 |
| 2 | Valle Di Cavedine Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 358 | 297 | +61 |
| 3 | JBR Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 297 | 258 | +39 |
| 4 | Basket Piani Bolzano | 4 | 4 | 2 | 2 | 308 | 271 | +37 |
| 5 | Maia Merano | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 122 | +17 |
| 6 | Basket Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 314 | 298 | +16 |
| 7 | Trentino Rope Lagorai Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 222 | -23 |
| 8 | Rotaliana Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 173 | 222 | -49 |
| 9 | Night Owls Trento | 0 | 3 | 0 | 3 | 156 | 221 | -65 |
| 10 | Gialloblu Academy | 0 | 3 | 0 | 3 | 173 | 273 | -100 |
Zona promozione
Qualificazione · aggiornata il 09/11/2026 alle 09:20 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
20:30
Gialloblu Academy