← Under 19 Gold
Night Owls Trento
Basket Piani Bolzano
U19G Campionato · 2ª giornata (andata)
Night Owls Trento
87
Sabato 24 ottobre 2026
Finale
67
Basket Piani BolzanoSconfitta Trasferta Palestra 'Manazzon', Trento
Migliori della partita
Andy Jordan Lara25 PT
Riccardo Padovan15 PT
Thomas Driza8 PT
In questa pagina
Classifica · Qualificazione Kellogg's
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Owls Trento | 4 | 2 | 2 | 0 | 178 | 143 | +35 |
| 2 | JBR Rovereto | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | +18 |
| 3 | Artech Europa Bolzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 70 | +1 |
| 4 | Trentino Rope Lagorai Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 146 | 146 | 0 |
| 5 | Charly Merano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BC Gardolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 71 | -1 |
| 7 | US Brunico | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 |
| 8 | Virtus Altogarda | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 90 | -18 |
| 9 | Basket Piani Bolzano | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 87 | -20 |
Zona promozione
Qualificazione Kellogg's · aggiornata il 09/11/2026 alle 09:20 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 19 Gold
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 4 | Michele Bovenzi | 0 |
| 5 | Riccardo Padovan | 15 |
| 6 | Cristian Capellupo | 0 |
| 7 | Samuel Spolsino Schwarz | 3 |
| 9 | Andy Jordan Lara | 25 |
| 10 | Diego Perbellini | 4 |
| 12 | Gabriele Cino | 6 |
| 15 | Alessandro Zuliani | 2 |
| 18 | Thomas Driza | 8 |
| Leonardo Pizzicannella | 4 | |
| Totale | 67 |
Info
- Sabato 24 ottobre 2026, ore 19:30
- Gara FIP n. 000488
JBR Rovereto
Artech Europa Bolzano
Trentino Rope Lagorai Basket
Charly Merano
BC Gardolo
US Brunico
Virtus Altogarda


















