U19G
Charly Merano
21:00
Basket Piani Bolzano
21:00
Basket Piani Bolzano(9° in classifica)1ª giornata(7° in classifica)
21:00
Basket Piani Bolzano
19:00
Basket Piani Bolzano
18:00Posticipata
US Brunico
20:30
Artech Europa Bolzano
20:30
Basket Piani Bolzano
20:30
JBR Rovereto| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBR Rovereto | 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 172 | +108 |
| 2 | Virtus Altogarda | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 238 | +19 |
| 3 | Night Owls Trento | 4 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 |
| 4 | Trentino Rope Lagorai Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 218 | 204 | +14 |
| 5 | Artech Europa Bolzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 158 | +2 |
| 6 | US Brunico | 0 | 2 | 0 | 2 | 164 | 180 | -16 |
| 7 | Basket Piani Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 159 | -34 |
| 8 | BC Gardolo | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 165 | -37 |
| 9 | Charly Merano | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 203 | -72 |
Zona promozione
Qualificazione Kellogg's · aggiornata il 15/11/2026 alle 22:34 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
| Giocatore | Partite | Punti | Media |
|---|---|---|---|
| Andy Jordan Lara | 1 | 25 | 25,0 |
| Riccardo Padovan | 1 | 15 | 15,0 |
| Thomas Driza | 1 | 8 | 8,0 |
| Gabriele Cino | 1 | 6 | 6,0 |
| Diego Perbellini | 1 | 4 | 4,0 |