U17G
Basket Piani Bolzano
18:30
Junior Basket Trento
18:30
Junior Basket Trento(1. Platz)5. Spieltag(5. Platz)
18:30
Junior Basket Trento
15:00
Basket Piani Bolzano
18:30
Artech Europa Bolzano
18:30
Virtus Altogarda
18:30
Rotaliana Basket
20:30
Basket Piani Bolzano
18:30
Pallacanestro Villazzano| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Piani Bolzano | 8 | 4 | 4 | 0 | 404 | 222 | +182 |
| 2 | Maia Merano | 8 | 4 | 4 | 0 | 321 | 216 | +105 |
| 3 | Pallacanestro Villazzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 266 | 183 | +83 |
| 4 | Artech Europa Bolzano | 6 | 4 | 3 | 1 | 291 | 276 | +15 |
| 5 | Junior Basket Trento | 4 | 4 | 2 | 2 | 308 | 271 | +37 |
| 6 | JBR Rovereto | 4 | 4 | 2 | 2 | 328 | 335 | -7 |
| 7 | Rotaliana Basket | 0 | 4 | 0 | 4 | 266 | 332 | -66 |
| 8 | Basket Pergine | 0 | 4 | 0 | 4 | 223 | 349 | -126 |
| 9 | Virtus Altogarda | 0 | 5 | 0 | 5 | 263 | 486 | -223 |
Aufstiegszone
Qualificazione · aktualisiert am 15/11/2026 um 22:34 · inklusive noch nicht bestätigter Ergebnisse
Offizielle FIP-Tabelle ↗
| Spieler | Spiele | Punkte | Medien |
|---|---|---|---|
| Maximilian Valersi | 4 | 61 | 15,3 |
| Pietro Giuliano | 3 | 40 | 13,3 |
| Simone Owen Menegon | 4 | 53 | 13,3 |
| Raphael Leon Raibley | 4 | 45 | 11,3 |
| Diego Perbellini | 3 | 33 | 11,0 |

VIRTUS RIVA 56:111 BPBZ (16:29 Uhr; 18:20 Uhr; 13:36 Uhr; 9:28 Uhr) Die U17-Goldmannschaft errang ihren zweiten Saisonsieg und feg…

BPBZ 41:68 JUNIOR BASKETBALL TN (5:13; 5:18; 10:22; 21:15) Das Debüt der neuen U17-Gruppe war bitter. Eine zu defensive Vorgehensw…

BPBZ 104:42 PERGINE BASKETBALL (32:12; 23:5; 25:10; 24:14) Das von Trainer Capon trainierte U17-Goldteam debütierte mit großem Erf…