← Under 17 Gold
Virtus Altogarda
Basket Piani Bolzano
U17G Campionato · 2ª giornata (andata)
Virtus Altogarda
56
Mercoledì 21 ottobre 2026
Finale
113
Basket Piani BolzanoVittoria Trasferta Pal. Impera, Riva Del Garda
Migliori della partita
Simone Owen Menegon26 PT
Pietro Giuliano15 PT
Kevin Ungureanu12 PT
Maximilian Valersi12 PT
In questa pagina
Highlights
Classifica · Qualificazione
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Piani Bolzano | 8 | 4 | 4 | 0 | 404 | 222 | +182 |
| 2 | Maia Merano | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 172 | +70 |
| 3 | Junior Basket Trento | 4 | 4 | 2 | 2 | 308 | 271 | +37 |
| 4 | Artech Europa Bolzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 130 | +20 |
| 5 | JBR Rovereto | 4 | 4 | 2 | 2 | 328 | 335 | -7 |
| 6 | Pallacanestro Villazzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 74 | +14 |
| 7 | Rotaliana Basket | 0 | 3 | 0 | 3 | 222 | 253 | -31 |
| 8 | Basket Pergine | 0 | 3 | 0 | 3 | 149 | 265 | -116 |
| 9 | Virtus Altogarda | 0 | 4 | 0 | 4 | 211 | 380 | -169 |
Zona promozione
Qualificazione · aggiornata il 09/11/2026 alle 09:20 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 17 Gold
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 5 | Alessandro Bonato | 3 |
| 6 | Kevin Ungureanu | 12 |
| 8 | Mattia Angelo Nuresi | 11 |
| 9 | Maximilian Valersi | 12 |
| 10 | Simone Owen Menegon | 26 |
| 14 | Gabriele Toniatti | 4 |
| 15 | Alessandro Zuliani | 7 |
| 17 | Raphael Leon Raibley | 9 |
| 18 | Pietro Giuliano | 15 |
| 19 | Federico Stevan | 4 |
| Diego Perbellini | 10 | |
| Totale | 113 |
Info
- Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 20:30
- Gara FIP n. 000613
Maia Merano
Junior Basket Trento
Artech Europa Bolzano
JBR Rovereto
Pallacanestro Villazzano
Rotaliana Basket
Basket Pergine


















