U17G
Basket Piani Bolzano
18:30
Junior Basket Trento
18:30
Junior Basket Trento(1. Platz)5. Spieltag(3. Platz)
18:30
Junior Basket Trento
15:00
Basket Piani Bolzano
18:30
Artech Europa Bolzano
18:30
Virtus Altogarda
18:30
Rotaliana Basket
20:30
Basket Piani Bolzano
18:30
Pallacanestro Villazzano| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Piani Bolzano | 8 | 4 | 4 | 0 | 404 | 222 | +182 |
| 2 | Maia Merano | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 172 | +70 |
| 3 | Junior Basket Trento | 4 | 4 | 2 | 2 | 308 | 271 | +37 |
| 4 | Artech Europa Bolzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 130 | +20 |
| 5 | JBR Rovereto | 4 | 4 | 2 | 2 | 328 | 335 | -7 |
| 6 | Pallacanestro Villazzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 74 | +14 |
| 7 | Rotaliana Basket | 0 | 3 | 0 | 3 | 222 | 253 | -31 |
| 8 | Basket Pergine | 0 | 3 | 0 | 3 | 149 | 265 | -116 |
| 9 | Virtus Altogarda | 0 | 4 | 0 | 4 | 211 | 380 | -169 |
Aufstiegszone
Qualificazione · aktualisiert am 09/11/2026 um 09:20 · inklusive noch nicht bestätigter Ergebnisse
Offizielle FIP-Tabelle ↗
| Spieler | Spiele | Punkte | Medien |
|---|---|---|---|
| Maximilian Valersi | 4 | 61 | 15,3 |
| Pietro Giuliano | 3 | 40 | 13,3 |
| Simone Owen Menegon | 4 | 53 | 13,3 |
| Raphael Leon Raibley | 4 | 45 | 11,3 |
| Diego Perbellini | 3 | 33 | 11,0 |

VIRTUS RIVA 56:111 BPBZ (16:29 Uhr; 18:20 Uhr; 13:36 Uhr; 9:28 Uhr) Die U17-Goldmannschaft errang ihren zweiten Saisonsieg und feg…

BPBZ 41:68 JUNIOR BASKETBALL TN (5:13; 5:18; 10:22; 21:15) Das Debüt der neuen U17-Gruppe war bitter. Eine zu defensive Vorgehensw…

BPBZ 104:42 PERGINE BASKETBALL (32:12; 23:5; 25:10; 24:14) Das von Trainer Capon trainierte U17-Goldteam debütierte mit großem Erf…