U19G
Charly Merano
21:00
Basket Piani Bolzano
21:00
Basket Piani Bolzano(9° in classifica)1ª giornata(8° in classifica)
21:00
Basket Piani Bolzano
19:00
Basket Piani Bolzano
18:00Posticipata
US Brunico
20:30
Artech Europa Bolzano
20:30
Basket Piani Bolzano
20:30
JBR Rovereto| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBR Rovereto | 4 | 2 | 2 | 0 | 186 | 114 | +72 |
| 2 | Night Owls Trento | 4 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 |
| 3 | Trentino Rope Lagorai Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 218 | 204 | +14 |
| 4 | Virtus Altogarda | 2 | 2 | 1 | 1 | 166 | 165 | +1 |
| 5 | Artech Europa Bolzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 70 | +1 |
| 6 | BC Gardolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 71 | -1 |
| 7 | US Brunico | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 |
| 8 | Basket Piani Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 159 | -34 |
| 9 | Charly Merano | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 112 | -54 |
Zona promozione
Qualificazione Kellogg's · aggiornata il 10/11/2026 alle 06:45 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
| Giocatore | Partite | Punti | Media |
|---|---|---|---|
| Andy Jordan Lara | 1 | 25 | 25,0 |
| Riccardo Padovan | 1 | 15 | 15,0 |
| Thomas Driza | 1 | 8 | 8,0 |
| Gabriele Cino | 1 | 6 | 6,0 |
| Diego Perbellini | 1 | 4 | 4,0 |