C
ATV Verona
20:30
Basket Piani Bolzano
20:30
Basket Piani Bolzano(13° in classifica)8ª giornata(7° in classifica)
20:30
Basket Piani Bolzano
18:00
Lab 23 Salzano
21:00Posticipata
Basket Piani Bolzano
18:00
Cantine Paladin - Ormelle
21:00
Basket Piani Bolzano
18:00
Basket Piani Bolzano
18:00
Agenzia Lampo-Caorle
20:30
Basket Piani Bolzano
18:00
Basket Piani Bolzano
18:00
Concordia BK Schio
18:00
Basket Piani Bolzano
18:00
Villafrut Verona
17:00
Basket Piani Bolzano
18:00
Omas Albignasego
18:00
Basket Piani Bolzano
20:45
ATV Verona
18:00
Basket Pieve 94
18:30
Basket Piani Bolzano
18:00
Jolly Basket
18:00
BK Abano Mntgrotto
18:00
Basket Piani Bolzano
18:00
Basket Roncaglia
75–76
Basket Piani Bolzano
58–81
Basket Piani Bolzano| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lab 23 Salzano | 14 | 7 | 7 | 0 | 559 | 383 | +176 |
| 2 | Agenzia Lampo-Caorle | 12 | 7 | 6 | 1 | 616 | 512 | +104 |
| 3 | The Team | 10 | 7 | 5 | 2 | 554 | 528 | +26 |
| 4 | Jolly Basket | 10 | 7 | 5 | 2 | 512 | 498 | +14 |
| 5 | Basket Roncaglia | 10 | 7 | 5 | 2 | 514 | 511 | +3 |
| 6 | BK Abano Mntgrotto | 8 | 7 | 4 | 3 | 570 | 505 | +65 |
| 7 | Basket Piani Bolzano | 8 | 7 | 4 | 3 | 564 | 516 | +48 |
| 8 | Vigor BK. Conegliano | 8 | 7 | 4 | 3 | 537 | 527 | +10 |
| 9 | Cantine Paladin - Ormelle | 8 | 7 | 4 | 3 | 478 | 478 | 0 |
| 10 | Basket Pieve 94 | 6 | 7 | 3 | 4 | 538 | 582 | -44 |
| 11 | New B. San Dona | 4 | 7 | 2 | 5 | 539 | 576 | -37 |
| 12 | Concordia BK Schio | 4 | 7 | 2 | 5 | 476 | 528 | -52 |
| 13 | ATV Verona | 4 | 7 | 2 | 5 | 466 | 565 | -99 |
| 14 | Hile - Padova | 2 | 7 | 1 | 6 | 476 | 539 | -63 |
| 15 | Villafrut Verona | 2 | 7 | 1 | 6 | 471 | 543 | -72 |
| 16 | Omas Albignasego | 2 | 7 | 1 | 6 | 486 | 565 | -79 |
Zona promozioneZona retrocessione
Qualificazione · aggiornata il 15/11/2026 alle 22:34 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
75–76
Basket Piani Bolzano






| Giocatore | Partite | Punti | Media |
|---|---|---|---|
| Antonio Barra | 6 | 95 | 15,8 |
| Giacomo Lorenzi | 6 | 87 | 14,5 |
| Mohamed Sene Dieng | 6 | 75 | 12,5 |
| Giulio Vergnaghi | 6 | 55 | 9,2 |
| Alessandro Alba | 6 | 53 | 8,8 |

È GIORNO DI PARTITA! 🔥 Oggi torniamo sul nostro parquet, pronti a lottare su ogni pallone e a dare tutto per i nostri colori! 🕕 Or…

Un solo punto di differenza, una vittoria che conta! 💪 I Piani conquistano il successo in trasferta contro Basket Albignasego, por…

HIGHLIGHTS della partita