C
Basket Roncaglia
20:30
Basket Piani Bolzano
20:30
Basket Piani Bolzano(3° in classifica)15ª giornata(8° in classifica)
C Campionato · 15ª giornata
Basket Piani Bolzano
Basket RoncagliaCasa Palamazzali, Bolzano
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lab 23 Salzano | 12 | 6 | 6 | 0 | 489 | 323 | +166 |
| 2 | Agenzia Lampo-Caorle | 10 | 6 | 5 | 1 | 525 | 440 | +85 |
| 3 | Basket Roncaglia | 10 | 6 | 5 | 1 | 457 | 431 | +26 |
| 4 | The Team | 8 | 6 | 4 | 2 | 478 | 467 | +11 |
| 5 | Cantine Paladin - Ormelle | 8 | 6 | 4 | 2 | 418 | 408 | +10 |
| 6 | Jolly Basket | 8 | 6 | 4 | 2 | 439 | 440 | -1 |
| 7 | BK Abano Mntgrotto | 6 | 6 | 3 | 3 | 468 | 433 | +35 |
| 8 | Basket Piani Bolzano | 6 | 6 | 3 | 3 | 475 | 455 | +20 |
| 9 | Vigor BK. Conegliano | 6 | 6 | 3 | 3 | 457 | 470 | -13 |
| 10 | Basket Pieve 94 | 6 | 6 | 3 | 3 | 466 | 480 | -14 |
| 11 | New B. San Dona | 4 | 6 | 2 | 4 | 478 | 487 | -9 |
| 12 | Concordia BK Schio | 4 | 6 | 2 | 4 | 404 | 453 | -49 |
| 13 | ATV Verona | 4 | 6 | 2 | 4 | 408 | 492 | -84 |
| 14 | Villafrut Verona | 2 | 6 | 1 | 5 | 410 | 467 | -57 |
| 15 | Omas Albignasego | 2 | 6 | 1 | 5 | 414 | 474 | -60 |
| 16 | Hile - Padova | 0 | 6 | 0 | 6 | 401 | 467 | -66 |
Zona promozioneZona retrocessione
Qualificazione · aggiornata il 09/11/2026 alle 09:20 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
20:30
Basket Piani Bolzano