U19G
Charly Merano
21:00
Basket Piani Bolzano
21:00
Basket Piani Bolzano(9° in classifica)1ª giornata(6° in classifica)
21:00
Basket Piani Bolzano
19:00
Basket Piani Bolzano
18:00Posticipata
US Brunico
20:30
Artech Europa Bolzano
20:30
Basket Piani Bolzano
20:30
JBR Rovereto| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBR Rovereto | 8 | 4 | 4 | 0 | 367 | 219 | +148 |
| 2 | Trentino Rope Lagorai Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 384 | 341 | +43 |
| 3 | Virtus Altogarda | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 238 | +19 |
| 4 | Night Owls Trento | 4 | 4 | 2 | 2 | 326 | 314 | +12 |
| 5 | Artech Europa Bolzano | 4 | 3 | 2 | 1 | 207 | 245 | -38 |
| 6 | Basket Piani Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 159 | -34 |
| 7 | BC Gardolo | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 165 | -37 |
| 8 | US Brunico | 0 | 3 | 0 | 3 | 228 | 269 | -41 |
| 9 | Charly Merano | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 203 | -72 |
Zona promozione
Qualificazione Kellogg's · aggiornata il 22/11/2026 alle 09:21 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗


| Giocatore | Partite | Punti | Media |
|---|---|---|---|
| Riccardo Padovan | 2 | 32 | 16,0 |
| Andy Jordan Lara | 2 | 25 | 12,5 |
| Mattia Mastellotto | 1 | 9 | 9,0 |
| Pietro Giuliano | 1 | 9 | 9,0 |
| Diego Perbellini | 2 | 11 | 5,5 |