U17S
Valle Di Cavedine Basket
18:00
Basket Piani Bolzano
18:00
Basket Piani Bolzano(4. Platz)4. Spieltag(2. Platz)
U17 Regional (Silver) · FIP Trentino · Jahrgänge 2010–2011
U17S
18:00
Basket Piani Bolzano
16:00
Charly Merano
18:30
Basket Piani Bolzano
16:00
Pallacanestro Villazzano
19:30
Basket Piani Bolzano
16:00
Basket Pergine
15:00
Basket Piani Bolzano
16:00
Valle Di Cavedine Basket
16:00
Artech Europa Bolzano
17:30
Basket Piani Bolzano
17:30
Basket Piani Bolzano| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Basket Trento | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 113 | +79 |
| 2 | Basket Piani Bolzano | 4 | 3 | 2 | 1 | 191 | 146 | +45 |
| 3 | Pallacanestro Villazzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 132 | 119 | +13 |
| 4 | Valle Di Cavedine Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 39 | +49 |
| 5 | BC Gardolo | 2 | 2 | 1 | 1 | 157 | 109 | +48 |
| 6 | San Marco Rovereto JBR | 2 | 3 | 1 | 2 | 167 | 155 | +12 |
| 7 | Charly Merano | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 173 | -61 |
| 8 | Basket Pergine | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 154 | -74 |
| 9 | Artech Europa Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 185 | -111 |
AufstiegszoneAbstiegszone
Qualificazione · aktualisiert am 09/11/2026 um 21:52
Offizielle FIP-Tabelle ↗
| Spieler | Spiele | Punkte | Medien |
|---|---|---|---|
| Andrea Cela | 1 | 23 | 23,0 |
| Diego Perbellini | 1 | 18 | 18,0 |
| Alessandro Rizzi | 2 | 23 | 11,5 |
| Tobias Cecchelin | 3 | 29 | 9,7 |
| Emanuele Lovato | 3 | 23 | 7,7 |

PERGINE 35:74 BPBZ (6-12; 12-17; 8-25; 9-20) Unsere Jungs errangen einen guten Auswärtssieg, der sich durch eine Intensität und Sp…

BPBZ 41:68 JUNIOR BASKETBALL TN (5:13; 5:18; 10:22; 21:15) Das Debüt der neuen U17-Gruppe war bitter. Eine zu defensive Vorgehensw…