← Under 14 Regionale
Basket Piani Bolzano
Rotaliana Basket
U14 Meisterschaft · 1. Spieltag (Hinrunde)
Basket Piani Bolzano
78
Freitag, 30. Oktober 2026
Endstand
57
Rotaliana BasketSieg Heim Pal. Scuola Media Fermi, Bolzano
Beste Spieler
Leonardo Nuresi21 PKT
Andrea Stifani17 PKT
Andrea Delsante12 PKT
Auf dieser Seite
Tabelle · Prima Fase - Girone Nord
| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artech Europa Bolzano Verde | 6 | 3 | 3 | 0 | 254 | 70 | +184 |
| 2 | Basket Piani Bolzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 189 | 87 | +102 |
| 3 | Charly Merano | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 37 | +30 |
| 4 | Junior Basket Trento Nero | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 120 | -10 |
| 5 | Rotaliana Basket | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 133 | -47 |
| 6 | US Brunico | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 178 | -111 |
| 7 | Artech Europa Bolzano Bianco | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 184 | -148 |
Aufstiegszone
Prima Fase - Girone Nord · aktualisiert am 09/11/2026 um 09:20 · inklusive noch nicht bestätigter Ergebnisse
Offizielle FIP-Tabelle ↗
Statistik · Under 14 Regionale
| # | Spieler | PKT |
|---|---|---|
| 4 | Leonardo Nuresi | 21 |
| 5 | Bryan Oss Noser | 0 |
| 7 | Andrea Stifani | 17 |
| 9 | Lorenzo Reale | 3 |
| 10 | Andrea Delsante | 12 |
| 14 | Davide Capon | 9 |
| 18 | Jonathan Freudenthal | 7 |
| Cesare Cosma | 7 | |
| Christian Pallua | 2 | |
| Alan Meraj | 0 | |
| Andrea Ziliotto | 0 | |
| Gesamt | 78 |
Info
- Freitag, 30. Oktober 2026, 17:30 Uhr
- FIP-Spiel Nr. 000925
Artech Europa Bolzano Verde
Charly Merano
Junior Basket Trento Nero
US Brunico


















