← Under 14 Regionale
Basket Piani Bolzano
Rotaliana Basket
U14 Campionato · 1ª giornata (andata)
Basket Piani Bolzano
78
Venerdì 30 ottobre 2026
Finale
57
Rotaliana BasketVittoria Casa Pal. Scuola Media Fermi, Bolzano
Migliori della partita
Leonardo Nuresi21 PT
Andrea Stifani17 PT
Andrea Delsante12 PT
In questa pagina
Classifica · Prima Fase - Girone Nord
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artech Europa Bolzano Verde | 6 | 3 | 3 | 0 | 254 | 70 | +184 |
| 2 | Basket Piani Bolzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 189 | 87 | +102 |
| 3 | Charly Merano | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 37 | +30 |
| 4 | Junior Basket Trento Nero | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 120 | -10 |
| 5 | Rotaliana Basket | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 133 | -47 |
| 6 | US Brunico | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 178 | -111 |
| 7 | Artech Europa Bolzano Bianco | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 184 | -148 |
Zona promozione
Prima Fase - Girone Nord · aggiornata il 09/11/2026 alle 09:20 · comprende i risultati non ancora omologati
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 14 Regionale
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 4 | Leonardo Nuresi | 21 |
| 5 | Bryan Oss Noser | 0 |
| 7 | Andrea Stifani | 17 |
| 9 | Lorenzo Reale | 3 |
| 10 | Andrea Delsante | 12 |
| 14 | Davide Capon | 9 |
| 18 | Jonathan Freudenthal | 7 |
| Cesare Cosma | 7 | |
| Christian Pallua | 2 | |
| Alan Meraj | 0 | |
| Andrea Ziliotto | 0 | |
| Totale | 78 |
Info
- Venerdì 30 ottobre 2026, ore 17:30
- Gara FIP n. 000925
Artech Europa Bolzano Verde
Charly Merano
Junior Basket Trento Nero
US Brunico


















