U15
Basket Piani Bolzano
18:00
Pallacanestro Villazzano
18:00
Pallacanestro Villazzano(5. Platz)5. Spieltag(4. Platz)
U15 Meisterschaft · 5. Spieltag
Pallacanestro Villazzano
Basket Piani BolzanoAuswärts Palestra Pascoli, Trento
| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Basket Trento | 6 | 3 | 3 | 0 | 243 | 154 | +89 |
| 2 | Charly Merano | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 108 | +33 |
| 3 | Artech Europa Bolzano | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 109 | -5 |
| 4 | Pallacanestro Villazzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 150 | -26 |
| 5 | Basket Piani Bolzano | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 84 | -30 |
| 6 | Paganella Basket | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 133 | -61 |
Aufstiegszone
Qualificazione · aktualisiert am 09/11/2026 um 09:20 · inklusive noch nicht bestätigter Ergebnisse
Offizielle FIP-Tabelle ↗
18:00
Pallacanestro Villazzano