U17S
Basket Piani Bolzano
16:00
Pallacanestro Villazzano
16:00
Pallacanestro Villazzano(2. Platz)9. Spieltag(3. Platz)
U17S Meisterschaft · 9. Spieltag
Pallacanestro Villazzano
Basket Piani BolzanoAuswärts Palestra Pascoli, Trento
| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Basket Trento | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 113 | +79 |
| 2 | Basket Piani Bolzano | 4 | 3 | 2 | 1 | 191 | 146 | +45 |
| 3 | Pallacanestro Villazzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 132 | 119 | +13 |
| 4 | Valle Di Cavedine Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 39 | +49 |
| 5 | BC Gardolo | 2 | 2 | 1 | 1 | 157 | 109 | +48 |
| 6 | San Marco Rovereto JBR | 2 | 3 | 1 | 2 | 167 | 155 | +12 |
| 7 | Charly Merano | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 173 | -61 |
| 8 | Basket Pergine | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 154 | -74 |
| 9 | Artech Europa Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 185 | -111 |
AufstiegszoneAbstiegszone
Qualificazione · aktualisiert am 09/11/2026 um 09:20
Offizielle FIP-Tabelle ↗
16:00
Pallacanestro Villazzano